Série BA-BAX
| N° | Série | Vitesse | Frein | Bornier | Schéma | 
|---|
| 1 | BA-BAX | Unique  | AC/DC | Unique | Schéma | 
| 2 | BA-BAX | Unique  | AC | Double | Schéma | 
| 3 | BA-BAX | Unique | DC | Double | Schéma | 
| 4 | BAD | Double | AC | Double | Schéma | 
| 5 | BAD | Double | DC | Double | Schéma | 
| 6 | BADA | Double | AC | Double | Schéma | 
| 7 | BADA | Double | DC | Double | Schéma | 
| 8 | BAMP | Unique | DC | Unique | Schéma | 
 
Série BM-BMX
| N° | Série | Vitesse | Frein | Bornier | Schéma | 
|---|
| 1 | BM-BMX | Unique | DC | Unique | Schéma | 
| 2 | BM-BMX | Unique | DC | Double | Schéma | 
| 3 | BMD | Double | DC | Double | Schéma | 
| 4 | BMDA | Double | DC | Double | Schéma | 
| 5 | BMMP | Unique | DC | Unique | Schéma | 
 
USA & CANADA: Série BA-BAX / BM-BMX
| N° | Série | Connexion du frein | Connexion du moteur | Tension nominale du moteur | Tension nominale du frein | Schéma | 
|---|
| 1 | AC – 3 phases (BA(X) only) | Δ/Y (6w) | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | Schéma | 
| 2 | AC – 3 phases (BA(X) only) | Δ/Y (6w) | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 230V/460V/60Hz,… | Schéma | 
| 3 | Single phase rectified DC (BA(X) and BM(X)) | Rectifier | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 1~110V, 1~230V,… | Schéma | 
| 4 | Single phase rectified DC (BA(X) and BM(X)) | Rectifier | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 1~110V, 1~230V,… | Schéma | 
| 5 | 24V DC (BA(X) and BM(X)) | DC voltage | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 24V DC | Schéma | 
| 6 | 24V DC (BA(X) and BM(X)) | DC voltage | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 24V DC | Schéma | 
 
Série SM-SMX
| N° | Série | Phases  | Vitesse | Connexions et et tension de l’alimentation  | Schéma | 
|---|
| 1 | SMX-SM | 3-Ph | Unique  | Δ/Y (6 wires) 230/400V 50Hz, 265/460V 60Hz,  220/380V 60Hz,  208/360V 50Hz, 330/575V 60Hz, … | Schéma | 
| 2 | SMX-SM | 3-Ph | Unique  | YY/Y (9 wires) 230/460V 60Hz | Schéma | 
| 3 | SMD | 3-Ph | Double | Dhalander 400V 50Hz, 230V 50Hz, 220V 60Hz, … | Schéma | 
| 4 | SMDA | 3-Ph | Double | Deux enroulements 400V 50Hz, 230V 50Hz, 220V 60Hz,… | Schéma | 
| 5 | SMMP | 1-Ph | Unique  | 230V 50Hz, … | Schéma | 
 
Accessoires 
Identification équipements auxiliaires